大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160803 13:23:06 | 1 3 5 |
202101160802 13:22:06 | 2 3 6 |
202101160801 13:21:06 | 2 3 5 |
202101160800 13:20:06 | 1 5 5 |
202101160799 13:19:06 | 1 2 2 |
202101160798 13:18:06 | 1 1 5 |
202101160797 13:17:06 | 3 4 6 |
202101160796 13:16:06 | 2 2 3 |
202101160795 13:15:06 | 3 3 6 |
202101160794 13:14:06 | 1 2 5 |
202101160793 13:13:06 | 1 2 4 |
202101160792 13:12:06 | 1 2 4 |
202101160791 13:11:06 | 2 4 4 |
202101160790 13:10:06 | 2 5 6 |
202101160789 13:09:06 | 1 4 4 |
202101160788 13:08:06 | 4 6 6 |
202101160787 13:07:06 | 2 3 3 |
202101160786 13:06:06 | 5 6 6 |
202101160785 13:05:06 | 2 4 6 |
202101160784 13:04:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0804-806期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0804期 | ? | ? |
0800-802期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0800期 | 1,5,5 | 中 |
0798-800期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0798期 | 1,1,5 | 中 |
0796-798期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0796期 | 2,2,3 | 中 |
0791-793期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0791期 | 2,4,4 | 中 |
0789-791期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0789期 | 1,4,4 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0788期 | 4,6,6 | 中 |
0786-788期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0786期 | 5,6,6 | 中 |
0781-783期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0781期 | 2,2,5 | 中 |
0770-772期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0770期 | 5,5,6 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0767期 | 3,3,5 | 中 |
0763-765期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0763期 | 1,1,2 | 中 |
0759-761期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0759期 | 2,2,6 | 中 |
0756-758期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0756期 | 2,3,3 | 中 |
0754-756期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0754期 | 3,4,4 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0749期 | 3,5,5 | 中 |
0744-746期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0744期 | 1,2,2 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0742期 | 3,4,4 | 中 |
0740-742期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0740期 | 1,1,6 | 中 |
0739-741期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0739期 | 3,3,5 | 中 |
0733-735期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0733期 | 1,1,1 | 中 |
0732-734期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0732期 | 2,5,5 | 中 |
0731-733期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0731期 | 3,3,6 | 中 |
0730-732期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0730期 | 3,6,6 | 中 |
0729-731期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0729期 | 2,3,3 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0728期 | 4,4,5 | 中 |
0727-729期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0727期 | 1,6,6 | 中 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0725期 | 2,2,5 | 中 |
0724-726期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0724期 | 5,5,6 | 中 |
0723-725期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0723期 | 1,1,6 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0720期 | 1,2,2 | 中 |
0711-713期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0711期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |